| Model | 30 E | |
|---|---|---|
| Vučna sila | kN | 30 |
| Srednja brzina žičane užadi | m / s | 0,85 |
| Dužina i promjer žičane užadi | m / mm | 80 / 8 65 / 9 50 / 9 - Serijsko |
| Preporučena snaga traktora | kW / KS | 11-25 / 16-34 |
| Maks. broj okretaja kardana | min-1 | 540 |
| Širina Dubina Visina bez zaštitne mreže Visina s zaštitnom mrežom |
mm |
1000 |
| Težina bez žičane užadi | kg | 180 |
| Priključak | Opcija | |
| Upravljanje | mehaničko | |
| Priključak | I |









